Liste Fiyatı(KDV Dahil)
177.140 TL 3.400 EURİndirimli Fiyatı(KDV Dahil)
168.283 TL 5%Marantz Cinema 50
Premium 9.4 kanal, kanal başına 110 watt amplifikasyon, Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced ve Auro 3D, 8K Ultra HD ve HEOS® Yerleşik akış. CINEMA 50, çok yüksek performanslı ev sinemaları için güçlü bir AV alıcısıdır.
| Teknik özellikler | |
| Güç Amplifikatörü | |
| Beslenen Kanal Sayısı | 9 |
| Güç Çıkışı (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, %0,08 2ch Sürücü) | 110 W |
| Güç Çıkışı (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, %0,05 2ch Sürücü) | - |
| Güç Çıkışı (6 ohm, 1 kHz, %0,7 2ch Sürücü) | 150 W |
| Güç Çıkışı (6 ohm, 1 kHz, %10 1ch Sürücü) | 220 W |
| Ayrık Güç Amplifikatörü | Evet |
| Amplifikatör Topolojisi | A/B Sınıfı |
| Geçerli Geri Bildirim Topolojisi | Evet |
| Bi-Amp Sürücü | atanabilir |
| Çok Kanallı Surround Teknolojileri | |
| DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
| Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Yükseklik Sanallaştırma, Dolby Atmos Müzik, Dolby Surround |
| Diğer | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Çok Kanallı Stereo |
| Maksimum İşleme (Preamp) Kanalı Sayısı | 11.4 |
| Girişler/Çıkışlar | |
| Kompozit Giriş / Çıkış | 0/0 |
| Bileşen Girişi / Çıkışı | 0/0 |
| HDMI Girişi / Çıkışı | 6/3 |
| HDMI aracılığıyla Çok Odalı Video Çıkışı | Evet |
| Analog Giriş / Sabit Seviye Çıkışı | 5 giriş / 0 çıkış |
| Fono (MM) Girişi | Evet |
| Dijital Giriş: Optik / Koaksiyel | 2/2 |
| Çoklu Oda Çıkışı: analog / dijital | 1/0 |
| Çok Kanallı Preamp Çıkışı | 11.4 |
| Subwoofer Çıkışı | 4 (bağımsız) |
| 7.1 çok kanallı giriş | hayır |
| Hoparlör Terminali Sayısı | 11 |
| Hoparlör A / B | atanabilir |
| Çok Odalı Hoparlör Terminali | atanabilir |
| Ön Girişler | USB-A |
| USB Ses / iPod için Üretildi / iPhone için Üretildi | Evet / Hayır / Hayır |
| USB Ses | Evet |
| AM/FM Radyo | Evet |
| HDMI | |
| Toplam HDMI Girişi / No. Destek 8K | 6/6 |
| HDCP2.3 desteği | Evet |
| HDMI Çıkışları: Ana / Bölge | 2/1 |
| Analogdan HDMI'a Video Dönüştürme | hayır |
| HDMI Yükseltme | 1080P/4K - 8K |
| Maksimum çözünürlük @ kare hızı | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
| Ses Dönüş Kanalı | ARC, eARC |
| Video Dinamik Aralığı | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dinamik HDR |
| Oyun için ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) Geçişi | Evet |
| Değişken Yenileme Hızı / Hızlı Çerçeve Aktarımı | Evet evet |
| Bekleme Modunda HDMI Geçişi | Evet |
| MSK | Evet |
| HDMI üzerinden DSD Ses | Evet |
| Otomatik LipSync | Evet |
| Performans Teknolojileri | |
| Bakır Kaplama Şasi | hayır |
| Toroidal Güç Kaynağı Transformatörü | hayır |
| Hiper Dinamik Amplifikatör Modülleri (HDAM) (Liste sürümü) | Evet |
| Saf Doğrudan Mod | Evet |
| Altın Kaplama RCA Terminalleri | Evet |
| Saat Jitter Düşürücü | Evet |
| Akustik / Oda Düzeltme | |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dinamik EQ / Dinamik Hacim | Evet evet |
| Audyssey LFC'si | Evet evet |
| Dirac Canlı Yükseltilebilirlik | Evet |
| Değişken Geçiş | Evet |
| Optimize Edilmiş Bas Yönlendirme | Evet |
| Bas Senkronizasyonu | Evet |
| Müzik Dosyası Desteği | |
| Kayıplı Formatlar | MP3 / WMA / AAC |
| kayıpsız formatlar | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
| DSD Ses | 2,8 MHz / 5,6 MHz |
| Boşluksuz Oynatma | FLAC, WAV, ALAC, DSD |
| Sıkıştırılmış Ses İyileştirici: MDAX2 | Evet |
| Ağ Ses Paylaşımı | Evet |
| Akış Hizmetleri | |
| HEOS Çok Odalı ve Akış | Evet |
| AirPlay Ses Akışı | AirPlay 2 |
| İnternet radyosu | TuneIn |
| Spotify* | Spotify Bağlantısı |
| Pandora | Evet |
| SiriusXM | Evet |
| Diğer Akış Hizmetleri * | Amazon Müzik HD/ Amazon Müzik / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
| Roon test edildi | Evet |
| Ağ Bağlantısı | |
| Ethernet Bağlantı Noktaları | Evet |
| Wi-Fi (sürüm / bant dahil) | Evet |
| Bluetooth (Sürümü dahil et) | Evet |
| Bluetooth kulaklıklar için Bluetooth Yeniden iletimi | Evet |
| Akıllı Ev Entegrasyonu ve Kontrolü | |
| Sesli Asistan Uyumluluğu | Alexa / Google Sesli Asistan / Apple HomePod |
| Akıllı Telefonlar ve Tabletler için Uygulama (iOS ve Android) | Marantz AVR Uzak Uygulaması, HEOS |
| HEOS Çok Odalı Entegre | Evet |
| HEOS Bağlantı Uyumluluğu: IR/ IP | Evet evet |
| Çok Odalı bölgeler | 2 |
| Bölge Ses Kaynağı: HDMI / Opt, Koaksiyel / Ağ, USB / Analog | 2 Kanal / 2 Kanal / Evet / Evet |
| Bölge Ses Çıkışı: Hoparlör / Ön Çıkış | Evet evet |
| Bölge HDMI Kaynağından HDMI Çıkışı | Evet |
| Kontrol Bağlantısı | IP Kontrolü / RS232 Kontrolü / Web Kontrolü / Uygulama Kontrolü |
| IR Flaşör Girişi | Evet |
| Marantz Uzak Veri Yolu | Evet |
| DC Tetikleme Çıkışı | 1 |
| HDMI Teşhis | Evet |
| Diğerleri | |
| Ön Ekran | port deliği OLED |
| GUI Dilleri | 3 |
| Kurulum Yardımcısı | Evet |
| Uzaktan Akıllı Seçim | Evet |
| Ağ / USB ile Firmware Güncellemesi | Evet evet |
| EKO Modu | Evet |
| Otomatik Kapanma | Evet |
| Uyku Zamanlayıcısı | Evet |
| Genel | |
| Mevcut renkler | Siyah |
| Metal Ön Panel | Evet |
| Sistem Uzaktan Kumandası | RC049SR |
| Güç Tüketimi, W | 680 |
| Güç Tüketimi Sessiz (ECO açık/kapalı) W cinsinden | 60 / 100 |
| W cinsinden Beklemede Tüketim | 0.2 |
| W Cinsinden CEC Beklemede Tüketim | 0,5 |
| W Cinsinden Ağ Bekleme Tüketimi | 2.0'dan az |
| Maksimum Boyutlar Anten:Yatay:(G x D x Y) inç olarak Anten:Dikey:(G x D x Y) inç olarak Antensiz:(G x D x Y) inç olarak |
17,4 x 15,9 x 6,5 17,4 x 15,9 x 9,3 17,4 x 15,4 x 6,5 |
| lb cinsinden ağırlık. | 29/08/23 |
| Kutuda ne var | Ana ünite, uzaktan kumanda, piller, kablo etiketleri, hızlı başlangıç ??kılavuzu, Audyssey mikrofon, mikrofon standı, 2 Harici Ayrılabilir Anten, AC kablosu |